Membongkar Sihir: Penghasilan Jumbo Gulungan Kerajang Aluminium
Parameter kerajang aluminium untuk label
- Aloi: 8011 dan lain-lain
- Perangai: lembut HO (h0) dan lain-lain
kerajang emas matte
- kerajang emas matte
- kerajang emas matte
- kerajang emas matte
- kerajang emas matte
label kerajang aluminium bir
label bir aluminium foil
Sebut Harga Aluminium Huawei
Lembaran Sebutharga--Lembaran Aluminium 1050 CC | kebarangkalian sekatan plat kepingan aluminium adalah kecil | Harga Mingguan LME | 2023-04 Purata LME | 2023-04 Purata SMM |
2023-05-03 | 2330$ | 2333.3$ | 2341.00$ | 2712.08$ |
2023-05-02 | 2353$ | |||
2023-04-28 | 2342$ | |||
2023-04-27 | 2302$ | |||
2023-04-26 | 2339.5$ | |||
Lembaran Sebutharga--Lembaran Aluminium 1050 CC
1. Harga dikemas kini di 10:00 pagi pada hari bekerja. |